服务热线
1805-1119-119
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IA | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 凝固点 | -15℃ | ||
3 | 表面张力 | 17.0±10% | ||
4 | 界面张力 | 1.7±10% | ||
5 | 发泡倍数 | 7.8±10% | ||
6 | 25%析液时间 | 4.3±10% | ||
7 | 剂水混合比 | 3:97 | ||
8 | 保质期 | 8年 | ||
9 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IA | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 凝固点 | -15℃ | ||
3 | 表面张力 | 17.7±10% | ||
4 | 界面张力 | 2.3±10% | ||
5 | 发泡倍数 | 8.0±10% | ||
6 | 25%析液时间 | 5.5±10% | ||
7 | 剂水混合比 | 6:94 | ||
8 | 保质期 | 8年 | ||
9 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IA | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 灭火级别(醇类) | ARIA | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥15min | |||
3 | 凝固点 | -15℃ | ||
4 | 表面张力 | 17.7±10% | ||
5 | 界面张力 | 2.1±10% | ||
6 | 发泡倍数 | 7.6±20% | ||
7 | 25%析液时间 | 8.5±20% | ||
8 | 剂水混合比 | 3:97 | ||
9 | 保质期 | 2年 | ||
10 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IA | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 灭火级别(醇类) | ARIA | 灭火时间 | ≤3mi |
抗烧时间 | ≥15min | |||
3 | 凝固点 | -15℃ | ||
4 | 表面张力 | 17.7±10% | ||
5 | 界面张力 | 1.9±10% | ||
6 | 发泡倍数 | 7.6±20% | ||
7 | 25%析液时间 | 15.0±20% | ||
8 | 剂水混合比 | 6::94 | ||
9 | 保质期 | 2年 | ||
10 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IIIC | 灭火时间 | ≤5min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 凝固点 | -10℃ | ||
3 | 发泡倍数 | 7.8±20% | ||
4 | 25%析液时间 | 3.3±20% | ||
5 | 剂水混合比 | 3:97 | ||
6 | 保质期 | 3年 | ||
7 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IIIC | 灭火时间 | ≤5min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 凝固点 | -10℃ | ||
3 | 发泡倍数 | 8.0±20% | ||
4 | 25%析液时间 | 3.8±20% | ||
5 | 剂水混合比 | 6:94 | ||
6 | 保质期 | 3年 | ||
7 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IIIC | 灭火时间 | ≤5min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 |
灭火级别(醇类) | ARIB | 灭火时间 | ≤3min |
抗烧时间 | ≥10min | |||
3 | 凝固点 | -10℃ | ||
4 | 发泡倍数 | 8.0±20% | ||
5 | 25%析液时间 | 15.0±20% | ||
6 | 剂水混合比 | 6:94 | ||
7 | 保质期 | 2年 | ||
8 | 适用于淡水和海水 |
序号 | 项目 | 技术要求 | ||
1 | 灭火级别 | IA | 灭火时间 | ≤90S |
抗烧时间 | ≥10min | |||
2 | 灭火级别(醇类) | IIID | 灭火时间 | ≤5min |
抗烧时间 | ≥5min | |||
3 | 凝固点 | -22℃ | ||
4 | 表面张力 | 17.2 | ||
5 | 润湿性 | 温度处理前:混合比0.3%时:130.2S,混合比0.6%时:55.6S,混合比1.0%时:18.4S, | ||
6 | 25%析液时间(混合比HA=3%) | 温度处理前:发泡倍数:26.3,析液时间12.8min;温度处理后:发泡倍数:27.1,析液时间12.5min; | ||
7 | 隔热防护性能 | 发泡倍数:36.9,析液时间:21.6 | ||
8 | 25%析液时间(在混合比为HB=1%) | 温度处理前:发泡倍数:20.2,析液时间10.3min;温度处理后:发泡倍数:21.3,析液时间10.0min; |